Như các bạn đã biết YOLO là ứng dụng ngân hàng số tích hợp các tiện ích giá trị gia tăng, thanh toán, tạo thẻ Master Card...tuy nhiên khi sử dụng YOLO để chuyển tiền, chuyển liên ngân hàng hay tạo thẻ YOLO thì bạn phải biết qua các biểu phí cũng như hạn mức giao dịch.
Và dưới đây là biểu phí & hạn mức mới đối với các giao dịch sử dụng dịch vụ YOLO bắt đầu từ 12:01 ngày 07/01/2019.
Cước phí giao dịch
Loại giao dịch | Thẻ trả trước YOLO(Khách hàng chưa nâng cấp tài khoản) | Tài khoản thanh toánKhách hàng đã nâng cấp tài khoản) |
Nạp tiền | | |
Thẻ (Nội địa/Quốc tế) | Miễn phí | Miễn phí |
Internet Banking – VPB | Miễn phí | Miễn phí |
Rút tiền | | |
ATM – VPBank | Không được thực hiện | Theo quy định của NH |
ATM – Ngân hàng khác | Không được thực hiện | Theo quy định của NH |
Chuyển khoản nội bộ YOLO | Không được thực hiện | Miễn phí |
Chuyển khoản đến Tài khoản tại VPBank | Không được thực hiện | 3% giá trị giao dịch (bao gồm VAT) |
Chuyển khoản liên ngân hàng | Không được thực hiện | 3% giá trị giao dịch(bao gồm VAT) |
Nạp tiền điện thoại trả trước | Miễn phí | Miễn phí |
Thanh toán hóa đơn | Miễn phí | Miễn phí |
Thanh toán tại ĐVCNTT | Miễn phí | Miễn phí |
Thanh toán tại các đối tác có liên kết với YOLO | Miễn phí | Miễn phí |
Cước phí thẻ YOLO
Loại giao dịch | Thẻ trả trước YOLO(Khách hàng chưa nâng cấp tài khoản) | Tài khoản thanh toán(Khách hàng đã nâng cấp tài khoản |
Phí phát hành thẻ lần đầu | Miễn phí | Miễn phí |
Phí phát hành lại thẻ | 15,000 | 50,000 |
Phí thường niên | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chuyển đổi ngoại tệ | 3% | 3% |
Hạn mức giao dịch
Giao dịch | Thẻ trả trước YOLO(Khách hàng chưa nâng cấp tài khoản) | Tài khoản thanh toán(Khách hàng đã nâng cấp tài khoản) | | | | |