tonthepsangchinh
Tài xế mới
Bảng báo giá sắt thép xây dựng 2020
Liên hệ
Văn phòng 1: Số 287 Phan Anh,P.Bình Trị Đông,Quận Bình Tân,TP.HCM
Văn Phòng 2: Số 3 Tô Hiệu,P.Tân Thới Hòa,Quận Tân Phú,TP.HCM
Trụ sở chính: Số 40,Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
Nhà Máy Sản Xuất Tôn Thép: Tôn Thép Hai Chinh 80 Lê Văn Khương,Xã Đông Thạnh,Huyện Hóc Môn,TP.HCM
Xưởng cán tôn,gia công Thép Hình: Thép Sáng Chinh Lô 8 Đức Hòa Hạ,KCN Tân Đức,Đức Hòa,Long An
Kho Hàng: Số 2 Liên Khu 4-5 Quốc Lộ 1A,P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TP.HCM
Kho Bãi Nội Thành: +287 Phan Anh,P.Bình Trị Đông,Q.Bình Tân,TP.HCM
+64 Lũy Bán Bích,P.Tân Thới Hòa,Q.Tân Phú,TP.HCM
+48 Tân Sơn,Phường 15,Quận Tân Bình,TP.HCM Và hệ thống 50 kho bãi ký gửi hàng hóa trên khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận.
097.5555.055 - 0909.936.937 - 09.3456.9116 - 0932 117 666
thepsangchinh@gmail.com
Website: tonthepsangchinh.vn
Bản quyền website thuộc về Công ty TNHH Thép Sáng Chinh © 2019
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM | ||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | VNSTEEL | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 10.900 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 10.900 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 67.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 96.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 130.000 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 197.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 259.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 268.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 328.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 428.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT | ||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | HOA MAI | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.500 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.200 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 69.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 98.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 134.000 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 205.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 250.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 277.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 340.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 430.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA | ||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 10.900 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 10.900 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 68.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 113.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 131.000 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 198.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 260.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 270.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 350.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 440.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT | ||||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 12.600 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 12.600 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 74.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 122.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 170.000 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 220.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 290.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 340.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 350.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 440.000 |
Văn phòng 1: Số 287 Phan Anh,P.Bình Trị Đông,Quận Bình Tân,TP.HCM
Văn Phòng 2: Số 3 Tô Hiệu,P.Tân Thới Hòa,Quận Tân Phú,TP.HCM
Trụ sở chính: Số 40,Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
Nhà Máy Sản Xuất Tôn Thép: Tôn Thép Hai Chinh 80 Lê Văn Khương,Xã Đông Thạnh,Huyện Hóc Môn,TP.HCM
Xưởng cán tôn,gia công Thép Hình: Thép Sáng Chinh Lô 8 Đức Hòa Hạ,KCN Tân Đức,Đức Hòa,Long An
Kho Hàng: Số 2 Liên Khu 4-5 Quốc Lộ 1A,P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TP.HCM
Kho Bãi Nội Thành: +287 Phan Anh,P.Bình Trị Đông,Q.Bình Tân,TP.HCM
+64 Lũy Bán Bích,P.Tân Thới Hòa,Q.Tân Phú,TP.HCM
+48 Tân Sơn,Phường 15,Quận Tân Bình,TP.HCM Và hệ thống 50 kho bãi ký gửi hàng hóa trên khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận.
097.5555.055 - 0909.936.937 - 09.3456.9116 - 0932 117 666
thepsangchinh@gmail.com
Website: tonthepsangchinh.vn
Bản quyền website thuộc về Công ty TNHH Thép Sáng Chinh © 2019