Tính năng mà có thể nói là phổ biến và nhiều người sử dụng trên trên các ví điện tử đó là việc nạp tiền, mua thẻ cào điện thoại.Hiện này có rất nhiều ví điện tử trên thi trường Việt Nam vậy đâu là ví điện tử có mức chiết khấu khi mua thẻ cào tốt nhất, rẽ nhất giúp bạn tiết kiệm được chi phí.
Ở đây mình sẽ đi so sánh 4 ví điện tử phổ biến và có thị phần người dùng lớn nhất tại Việt Nam là MoMo, ZaloPay, ViettelPay và AirPay để xem đâu là ví mua thẻ cào rẽ nhất nhé.
I.Thông tin chiết khấu
1.ZaloPay
ZaloPay ra mắt năm 2016 chạy trên Zalo , nền tảng chát trực tuyến hàng đầu của Việt Nam, có hơn 100 triệu người dùng trên toàn thế giới.ZaloPay hiện này cũng là 1 trong các ví điện tử phố biến và dưới đây là bảng chiếu khấu thẻ cào của ví điện tử này.Nhà mạng | Chiết khấu ZaloPay |
---|---|
Viettel | 3.2% |
Mobifone | 4.4% |
Vinaphone | 4.6% |
Vietnamobile | 7.5% |
GMobile | 6.1% |
2.MoMo
MoMo hiện tại là ví điện tử có lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam ước tính khoảng 10 triệu người dùng lúc mới ra mắt thì mua thẻ cào trên MoMo có chiết khấu ra hấp dẫn tuy nhiên hiện tại thì MoMo giảm xuống còn khá thấp cụ thể chiết khấu như sau:Nhà mạng | Chiết khấu MoMo |
---|---|
Viettel | 2% |
Mobifone | 4% |
Vinaphone | 4% |
Vietnamobile | 5% |
GMobile | 5% |
3.ViettelPay
ViettelPay là ví điện tử do tập đoàn viễn thông quân sự Viettel phát triển sau khi ra mắt 4 tháng đã đạt mốc 2tr5 người dùng nhờ vào hơn 60 triệu thuê bao di động của nhà mạng này.Nếu bạn dùng nhà mạng Viettel thì có phải mua thẻ cào trên ví điện tử này sẽ rẽ hơn không? cùng xem bảng chiết khấu bên dưới đây nhé.Nhà mạng | Chiết khấu ViettelPay |
---|---|
Viettel | 3% |
Mobifone | 3% |
Vinaphone | 3% |
Vietnamobile | 3% |
GMobile | 3% |
4.AirPay
AirPay là ví điện tử do đoàn Seagroup trước đây có tên là Garena phát triển với mục đích kết nối các hệ sinh thái của tập đoàn này như: Shopee, Now, Foody, Garena, Ocha...AirPay cũng là 1 trong các ví rất phổ biến bởi lượng người dùng từ các hệ sinh của tập đoàn Seagroup ở trên, cùng nhìn xem bảng chiết khấu thẻ cào của AirPay bên dưới đây nhé.
Nhà mạng | Chiết khấu AirPay |
---|---|
Viettel | 3% |
Mobifone | 4.4% |
Vinaphone | 4.6% |
Vietnamobile | 7% |
GMobile | 6% |
II.Tổng kết
Ví điện tử/Nhà mạng | Viettel | Mobifone | Vinaphone | Vietnamobile | GMobile |
---|---|---|---|---|---|
ZaloPay | 3.2% | 4.4% | 4.6% | 7.5% | 6.1% |
MoMo | 2% | 4% | 4% | 5% | 5% |
ViettelPay | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
AirPay | 3% | 4.4% | 4.6% | 7% | 6% |
Như vậy nhìn vào bảng chiết khấu trên thì bạn có dễ nhìn ra đâu là ví điện tử đang trích chiết khấu cao nhất khi mua thẻ cào cho người dùng không nhỉ?
ZaloPay với 5 nhà mạng thì đều có mức chiết khấu cao nhất so với 3 ví điện tử còn lại, tiếp theo đó là AirPay với mức chiết khấu chỉ thua ZaloPay ở nhà mạng Viettel.MoMo là ví thưởng chiết khấu nhà mạng Viettel thấp nhất nhưng đối với các nhà mạng khác thì chiết khấu cao hơn ViettelPay.
Tổng kết bảng xếp hạng ví điện tử mua thẻ cào có mức chiết khấu cao nhất như sau:
STT | Ví điện tử |
---|---|
1 | ZaloPay |
2 | AirPay |
3 | MoMo |
4 | ViettelPay |
Bảng xếp hạng trên đúng trong trường hợp các ví điện tử không thay đổi mức chiết khấu hiện tại của mình và nếu có Techbike sẽ cập nhật lại các thông tin.Còn với bạn? Bạn hay dùng ví điện tử nào để mua, nạp tiền điện thoại hãy để lại bình luận bên dưới đẻ mọi người cùng thảo luận nhé.
Sửa lần cuối: